BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG XE TẢI ĐI PHÚ QUỐC
Stt
|
Tỉnh Thành
|
Giá Hàng Nặng | Giá Hàng Nhẹ |
Đơn giá/ tấn | Đơn giá/khối | ||
1 | An Giang đi Phú Quốc | 800.000 | 300.000 |
2 | Vũng Tàu đi Phú Quốc | 1.200.000 | 500.000 |
3 | Bắc Giang đi Phú Quốc | 2.000.000 | 800.000 |
4 | Bắc Kạn đi Phú Quốc | 2.500.000 | 1.000.000 |
5 | Bạc Liêu đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
6 | Bắc Ninh đi Phú Quốc | 2.000.000 | 800.000 |
7 | Bến Tre đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
8 | Bình Định đi Phú Quốc | 1.500.000 | 600.000 |
9 | Bình Dương đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
10 | Bình Phước đi Phú Quốc | 1.200.000 | 500.000 |
11 | Bình Thuận đi Phú Quốc | 1.300.000 | 500.000 |
12 | Cà Mau đi Phú Quốc | 1.300.000 | 500.000 |
13 | Cần Thơ đi Phú Quốc | 800.000 | 350.000 |
14 | Cao Bằng đi Phú Quốc | 3.000.000 | 1.000.000 |
15 | Đà Nẵng đi Phú Quốc | 1.700.000 | 600.000 |
16 | Đắk Lắk đi Phú Quốc | 1.500.000 | 500.000 |
17 | Đắk Nông đi Phú Quốc | 1.500.000 | 500.000 |
18 | Điện Biên đi Phú Quốc | 3.500.000 | 1.200.000 |
19 | Đồng Nai đi Phú Quốc | 1.200.000 | 400.000 |
20 | Đồng Tháp đi Phú Quốc | 1.000.000 | 350.000 |
21 | Gia Lai đi Phú Quốc | 1.700.000 | 600.000 |
22 | Hà Giang đi Phú Quốc | 3.000.000 | 1.000.000 |
23 | Hà Nam đi Phú Quốc | 2.000.000 | 800.000 |
24 | Hà Nội đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
25 | Hà Tĩnh đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
26 | Hải Dương đi Phú Quốc | 2.000.000 | 800.000 |
27 | Hải Phòng đi Phú Quốc | 2.100.000 | 800.000 |
28 | Hậu Giang đi Phú Quốc | 2.800.000 | 350.000 |
29 | Hòa Bình đi Phú Quốc | 2.100.000 | 800.000 |
30 | đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
31 | Khánh Hòa đi Phú Quốc | 1.500.000 | 600.000 |
32 | Kiên Giang đi Phú Quốc | 800.000 | 300.000 |
33 | Kon Tum đi Phú Quốc | 1.900.000 | 700.000 |
34 | Lai Châu đi Phú Quốc | 3.500.000 | 1.200.000 |
35 | Lâm Đồng đi Phú Quốc | 1.500.000 | 600.000 |
36 | Lạng Sơn đi Phú Quốc | 2.500.000 | 900.000 |
37 | Lào Cai đi Phú Quốc | 2.500.000 | 1.000.000 |
38 | Long An đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
39 | Nam Định đi Phú Quốc | 2.100.000 | 800.000 |
40 | Nghệ An đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
41 | Ninh Bình đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
42 | Ninh Thuận đi Phú Quốc | 1.400.000 | 500.000 |
43 | Phú Thọ đi Phú Quốc | 2.100.000 | 800.000 |
44 | Phú Yên đi Phú Quốc | 1.600.000 | 600.000 |
45 | Quảng Bình đi Phú Quốc | 1.900.000 | 700.000 |
46 | Quảng Nam đi Phú Quốc | 1.700.000 | 600.000 |
47 | Quảng Ngãi đi Phú Quốc | 1.700.000 | 600.000 |
48 | Quảng Ninh đi Phú Quốc | 2.500.000 | 900.000 |
49 | Quảng Trị đi Phú Quốc | 1.900.000 | 700.000 |
50 | Sóc Trăng đi Phú Quốc | 1.300.000 | 400.000 |
51 | Sơn La đi Phú Quốc | 2.500.000 | 1.000.000 |
52 | Tây Ninh đi Phú Quốc | 1.400.000 | 500.000 |
53 | Thái Bình đi Phú Quốc | 2.100.000 | 900.000 |
54 | Thái Nguyên đi Phú Quốc | 2.100.000 | 800.000 |
55 | Thanh Hóa đi Phú Quốc | 2.000.000 | 700.000 |
56 | Thừa Thiên Huế đi Phú Quốc | 1.800.000 | 700.000 |
57 | Tiền Giang đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
58 | TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc | 1.000.000 | 350.000 |
59 | Trà Vinh đi Phú Quốc | 1.000.000 | 400.000 |
60 | Tuyên Quang đi Phú Quốc | 2.200.000 | 1.000.000 |
61 | Vĩnh Long đi Phú Quốc | 1.000.000 | 350.000 |
62 | Vĩnh Phúc đi Phú Quốc | 2.000.000 | 800.000 |
63 | Yên Bái đi Phú Quốc | 2.500.000 | 1.000.000 |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG SA LAN
Tên Hàng Hóa
|
Cước Sà Lan, Tàu Chiều Đi | Giá Sà Lan, Tàu Chiều Về |
Sài Gòn -> Phú Quốc (Giá/tân) |
Phú Quốc -> Sài Gòn (Giá/tấn) |
|
Hàng vật tư xây dựng | 500.000 | 300.000 |
Hàng sắt thép xây dựng | 550.000 | 350.000 |
Hàng trụ đèn dài | 800.000 | 500.000 |
Hàng máy móc quá khổ | 1.000.000 | 800.000 |
Hàng Nước mắm | 500.000 | 250.000 |
Hàng phiế liệu | 600.000 | 200.000 |
Hàng tấm lợp | 600.000 | 400.000 |
Hàng thực phẩm đóng thùng | 500.000 | 300.000 |
Hàng hóa chất | 600.000 | 400.000 |
Hàng dạng nước đóng phuy | 550.000 | 300.000 |
Hàng bao tàu sà lan 500 tấ | 55.000.000 | 30.000.000 |
Hàng bao tàu sà lan 1000 tấn | 65.000.000 | 40.000.000 |
Hàng bao tàu sa lan 1500 tấn | 80.000.000 | 50.000.000 |
Hàng bao sa lan tàu 2500 tấn | 95.000.000 | 55.000.000 |
Ghi Chú Bảng Giá
Bảng giá vận chuyển bằng tàu, sà lan chỉ áp dụng cho các loại hàng hóa thuộc dạng gọn, hàng nặng dân dụng, có trọng lượng mỗi mét khối khối không quá dưới 200kg
Bảng giá trên chưa bao gồm phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng, bến tàu
Bảng giá trên chưa bao gồm phí trung chuyển từ bến tàu, sà lan đến địa chỉ của khách hàng
Tư Vấn GiáHàng Hóa Vận Chuyển Không Giới Hạn
Các loại hàng hóa có thể vận chuyển sang Phú Quốc không bị giới hạn, từ hàng dân dựng đến hàng xây dựng, hàng máy móc cơ giớ quá khổ quá tải
Hàng dân dụng
Hàng Thông Thường
Marketing
Máy Móc Cơ Giới
Designer
Container Chờ Hàng
bẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐẾN PHÚ QUỐC
Phạm Vi Áp Dụng Bảng Giá
Giá Theo Trọng Lượng
Bảng giá trên được áp dụng ở mức trọng lượng trung bình từ 10 đến 20 tấn, hàng ít hơn hoặc nhiều nhơn giá thể thay đổi
Thời Gian Vận Chuyển
Thời gian vận chuyển của bảng giá này được tính theo thời gian vận chuyển đường bộ và không bao gồm thời gian kẹt phà
Thuế trong Bảng Giá
Bảng giá chưa bao gồm Thuế VAT và các thuế thuộc trách nhiệm của chủ hàng
Giá Bốc Xếp
Giá trên chưa bao gồm giá bốc xếp vận chuyển từ phương tiện đến điểm khách hàng lưu trữ